当前位置:排行榜首页 >> 世界500强 >> 2006年中国快速消费品连锁企业情况
2006年中国快速消费品连锁企业情况
2008-07-23 14:36:35  作者:www.kjzqw.com  来源:互联网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
  •   2006年中国快速消费品连锁企业基本情况
  排序 企业名称 销售规模(万元) 同比增幅(%) 店铺数(个) 同比增幅(%)s
1 联华超市股份有限公司 4402705 15 3913 3
2 大连大商集团有限公司 3613590 20 182 13
3 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 2480000 53 95 53
4 苏果超市有限公司 2228000 23 1612 7
5 北京华联集团投资控股有限公司 2120000* 2 76* 3
6 物美控股集团有限公司(不含美廉美) 2071716 21 728 12
7 农工商超市(集团)有限公司 1962600 12 1857 18
8 上海大润发有限公司 1958720 25 68 15
9 华润万家有限公司(不含苏果) 1557344 30 638 22
10 沃尔玛(中国)投资有限公司 1503181 30 71 27
11 上海华联超市股份有限公司 1500462 -12 1955 1
12 新一佳超市有限公司 1425490 21 99 25
  13 好又多商业发展集团公司 1400000* 6 101* 5
  14 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 1350000* 34 75* 23
15 合肥百货大楼集团股份有限公司 1225000 17 74 37
16 江苏文峰大世界连锁发展有限公司 1200470 20 764 25
17 利群集团股份有限公司 1014296 23 746 16
18 武汉中百集团股份有限公司 948011 19 501 30
19 锦江麦德龙现购自运有限公司 936733 24 33 22
20 上海康诚仓储有限公司(TESCO) 930000 17 47 21
21 家世界连锁商业集团有限公司 834451 -1 87 6
22 新合作商贸连锁有限公司 798203 157 21210 253
23 人人乐商业集团 720000* 7 52* 30
24 江苏时代超市有限公司 621148 34 60 3
25 山东家家悦超市有限公司 621100 35 375 31
  26 欧尚(中国 )投资有限公司 620000 24 16 23
27 北京京客隆商业集团股份有限公司 613426 11 171 30
28 山东潍坊百货集团股份有限公司 612799 22 235 18
29 武汉中商集团股份有限公司 600106 15 44 -2
30 安徽商之都有限责任公司 559400 23 155 278
31 百佳超级市场(中国区) 470794 13 44 22
32 山东新星集团有限公司 470175 38 306 94
33 武汉武商量贩连锁有限公司 468000 6 29 4
34 步步高商业连锁有限公司 453000 34 83 32
35 福建永辉集团有限公司 406053 14 129 65
36 四川省互惠商业有限责任公司 342000 14 718 17
37 湖南友谊阿波罗股份有限公司 329777 10 26 4
38 成都红旗连锁有限公司 325749 17 798 31
39 永旺(中国)商业有限公司 321955 23 11 0
40 南京华诚超市有限公司 294216 35 340 0
41 宁波市三江购物俱乐部有限公司 293712 16 81 17
  42 福建新华都购物广场有限公司 286378 51 32 113
43 青岛维客集团股份有限公司 251820 16 821 15
44 北京美廉美商业有限公司 240153 27 23 10
45 上海可的便利店有限公司 238337 0 1171 -1
46 湖南佳惠百货有限责任公司 210000 75 128 129
47 华糖洋华堂商业有限公司 210000 18 6 20
48 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 197070 3 498 36
49 浙江人本超市有限公司 188765 5 226 26
50 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 185709 27 121 9
51 漯河双汇商业连锁有限公司 184726 68 3545 1015
52 河北保龙仓商业连锁有限公司 183000 23 11 -15
53 北京超市发连锁股份有限公司 168131 6 51 16
  54 浙江华联商厦有限公司 161000 33 196 6
55 山西太原唐久超市有限公司 158729 82 555 80
56 华普超市有限公司 146994 6 20 -9
  57 江西洪客隆实业有限公司 140000 40 14 27
58 上海良友金伴便利连锁有限公司 135338 0 603 -6
59 西安爱家商贸有限公司 134707 31 10 11
60 山东九州商业集团有限公司 123600 3 73 1
61 宁波市北仑加贝购物俱乐部 122000 2 221 60
62 河南大张实业有限公司 122000 45 53 26
63 陕西海星连锁超级市场有限责任公司 121196 7 185 0
64 哈尔滨中央红集团股份有限公司 121010 5 147 1
65 浙江供销超市有限公司 120001 49 1200 71
66 阜阳华联超市有限公司 120000 22 298 153
67 哈尔滨联强商业发展有限公司 118335 5 29 4
68 淄博东泰集团有限公司 115000 24 61 49
69 安徽省徽商集团食品有限公司 110199 72 118 490
  70 深圳市百佳华百货有限公司 103745 17 7 40
71 北京顺天府商贸公司 99195 5 20 0
72 河南思达连锁商业有限公司 98760 241 248 3
73 青岛利客来商贸集团股份有限公司 98526 18 185* 20
74 唐山华盛超市有限公司 88600 8 40 0
75 东莞糖酒集团美宜佳便利店有限公司 83697 62 988 45
76 北京市房山华冠商贸有限公司 81126 37 193 108
77 天津市津工超市有限责任公司 76667 23 246 -2
78 上海第一食品连锁发展有限公司 70270 18 12 100
79 广西南宁康迈商业有限责任公司 69334 1 197 21
80 唐山百货大楼集团八方购物广场 68028 35 16 0
81 河北国大商业有限公司 62287 22 1480 301
82 北京首航国力商贸有限公司 60541 5 34 -8
  83 河北美食林商贸集团 60500 10 120 40
84 济南华联超市有限公司 60000 33 8 60
85 广东益华百货有限公司 58608 17 4 0
86 江苏雅家乐集团有限公司 52900 2 61 45
87 胜利油田胜大超市 52000 8 79 172
88 大同市华林有限责任公司 50000 11 4 33
89 无锡天惠超市股份有限公司 45792 1 63 17
90 河北家兴商贸有限公司 35000 27 124 68
91 大连金玛超市连锁有限公司 33798 69 617 326
92 山西吉隆斯商贸股份有限公司 33261 33 28 27
93 每之购特许经营管理有限公司 32000 23 308 20
94 石家庄天元发展有限责任公司 27500 -2 93 -2
95 唐山市金客隆超市有限公司 25535 17 15 25
  96 胶南市糖酒副食品总公司 25000 39 165 62
97 秦皇岛家惠商贸有限公司 24909 30 20 5
98 江苏省宿迁市千百美超市有限公司 23000 28 106 186
  99 西宁大十字百货商店有限公司 22506 30 2 0
100 青海百货股份有限公司 21693 -24 71 54
    合计 52963358 20 54575 81

0

顶一下

0

踩一下
相关文章
友情链接 | 诚聘英才 | 关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务

  • CHINA ICP 08022784 快杰赚钱网 WWW.kjzqw.COM